Telefonische Beratung: +41 76 646 67 22
Numatic CRL8055/50T Scheuersaugmaschine
Ursprünglicher Preis war: CHF 16'133.93CHF 15'327.23Aktueller Preis ist: CHF 15'327.23. inkl. MwSt.
Kompakter Aufsitzer mit 55 cm Arbeitsbreite und 8 Jahren Akkugarantie
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Rezensionen (0)
Beschreibung
Mit AssistPro: Bedienungsanleitung, Anwendervideos, uvm. per App
Auch direkt aus dem Wasserhahn befüllbar dank QuickFill-System
Langlebige Lithium-Eisenphosphat-Technologie mit 8 Jahren Akkugarantie
Arbeitsbreite: 550 mm
Tankinhalt: 80 Liter
| Absaugbreite in mm | 805 |
| Anzahl der Akkus | 1, 2 |
| Arbeitsbreite in mm | 550 |
| Batteriekapazität in Wh | 1280, 2 x 1280 |
| Breite in mm | 590 |
| Bürsten-Anpressdruck in g/cm² | 8.4 |
| Bürstengewicht in kg | 17 |
| Bürstengrösse in mm | 550 |
| Bürstenumdrehungen in U/Min. | 150 |
| EAN Code | 5028965853849, 5028965853948 |
| Fahrantrieb | Ja |
| Fahrgeschwindigkeit in km/h | 0 – 6 |
| Frischwassertank in Liter | 80 |
| Ganzkörper-Vibration in m/s² | ≤ 0,5 |
| Gewicht | 189 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 143, 154 |
| Gewicht (Ready to use) in kg | 298, 308.7 |
| Gewicht der Batterien in kg | 10.7, 2 x 10,7 |
| Hand-Arm-Vibration in m/Sek.² | ≤ 2,5 |
| Höhe in mm | 1160 |
| IP-Schutzklasse | X4 |
| Kabellänge in m | 3 |
| Ladezeit in Minuten | 150, 300 |
| Laufzeit in Minuten | 80, 165 |
| Luftfördermenge Liter/Sek. | 24.2 |
| Länge in mm | 1460 |
| Nennspannung in V | 25.6 |
| Pad-Anpressdruck in g/cm² | 6.8 |
| Padgrösse in mm | 508 |
| QuickFill | Ja |
| Schalldruckpegel in dB(A) | ≤ 70 |
| Schmutzwassertank in Liter | 80 |
| Steigfähigkeit in % | 11 |
| Stromaufnahme Bürstmotor in Watt | 600 |
| Stromaufnahme Fahrantrieb in Watt | 400 |
| Stromaufnahme Saugmotor in Watt | 400 |
| Stromversorgung | NX1K |
| theor. Flächenleistung in m²/h | 2750 m²/h @ 5 km/h |
| Unterdruck in mbar | 120 |
| Ursprungsland | GB |
| Versandbreite in mm | 800 |
| Versandgewicht in kg | 189, 194 |
| Versandhöhe in mm | 1280 |
| Versandlänge in mm | 1550 |
| Wasserdurchflussraten in Liter/Min. | 0 – 3,5 |
| Zolltarifnummer | 84798997 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.