Telefonische Beratung: +41 76 646 67 22
Numatic TBL8572/150T Scheuersaugmaschine
Ursprünglicher Preis war: CHF 19'762.84CHF 18'774.70Aktueller Preis ist: CHF 18'774.70. inkl. MwSt.
Grosse Fahrantriebsmaschine mit 8 Jahren Akkugarantie
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Rezensionen (0)
Beschreibung
Mit AssistPro: Bedienungsanleitung, Anwendervideos, uvm. per App
Auch direkt aus dem Wasserhahn befüllbar dank QuickFill-System
Langlebige Lithium-Eisenphosphat-Technologie mit 8 Jahren Akkugarantie
Arbeitsbreite: 720 mm
Tankinhalt: 85 Liter
| Absaugbreite in mm | 948 |
| Anzahl der Akkus | 2, 3 |
| Arbeitsbreite in mm | 720 |
| Batteriekapazität in Wh | 2 x 1280, 3 x 1280 |
| Breite in mm | 762 |
| Bürsten-Anpressdruck in g/cm² | 8.2, 17.15 |
| Bürstengewicht in kg | 13, 28 |
| Bürstengrösse in mm | 2 x 370 |
| Bürstenumdrehungen in U/Min. | 150 |
| EAN Code | 5028965853962, 5028965853870 |
| Fahrantrieb | Ja |
| Fahrgeschwindigkeit in km/h | 0 – 4,2 |
| Frischwassertank in Liter | 85 |
| Gewicht | 205.5 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 204.11, 214.91 |
| Gewicht (Ready to use) in kg | 289.11, 299.91 |
| Gewicht der Batterien in kg | 2 x 10,7, 3 x 10,7 |
| Hand-Arm-Vibration in m/Sek.² | ≤ 0,54 |
| Höhe in mm | 1144 |
| IP-Schutzklasse | X4 |
| Kabellänge in m | 3 |
| Ladezeit in Minuten | 300, 450 |
| Laufzeit in Minuten | 180, 270 |
| Luftfördermenge Liter/Sek. | 24 |
| Länge in mm | 1513 |
| Nennspannung in V | 25.6 |
| Pad-Anpressdruck in g/cm² | 6.9, 14.8 |
| Padgrösse in mm | 2 x 356 |
| QuickFill | Ja |
| Schalldruckpegel in dB(A) | ≤ 70 |
| Schmutzwassertank in Liter | 85 |
| Steigfähigkeit in % | 6 |
| Stromaufnahme Bürstmotor in Watt | 600 |
| Stromaufnahme Fahrantrieb in Watt | 400 |
| Stromaufnahme Saugmotor in Watt | 400 |
| Stromversorgung | NX1K |
| theor. Flächenleistung in m²/h | 2592 m²/h @ 3,6 km/h |
| Unterdruck in mbar | 120 |
| Ursprungsland | GB |
| Versandbreite in mm | 800 |
| Versandgewicht in kg | 205.5 |
| Versandhöhe in mm | 1280 |
| Versandlänge in mm | 1550 |
| Wasserdurchflussraten in Liter/Min. | 0 – 3 |
| Zolltarifnummer | 84798997 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.